数字微型探头 | ||||
测量性能 | DM/0.5/S | DM/1.0/S | ||
测量量程(毫米) | 0.5 | 1.0 | ||
精度(读数百分比)1 | 0.2 | 0.2 | ||
重复性 (µm): | 轴上 | 跨轴 | 轴上 | 跨轴 |
- 距极限开关 100 µm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
- 距极限开关 250 µm | 0.25 | 0.15 | - | - |
- 距极限开关 500 µm | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
- 距极限开关 1000 µm | - | - | 0.3 | 0.15 |
分辨率 (µm) | 0.01 | |||
触点力 (N) ±25% | 0.7 | |||
测头调节(毫米) | 距出厂位置 ±25。请参阅手册。 | |||
温度系数 (FS/°C) | <0.08% | |||
安装 | 1 x M3 六角头螺丝(提供) |
环境规格 | ||||
IP 保护等级 | IP65(仅限挠性规) | |||
操作温度 (ºC) | +5 至 +60 | |||
存储温度 (ºC) | -20 至 +70 |
数字探头接口电子装置 | ||||
供应电压 | 5 V ± 0.25 VDC | |||
电流消耗(传感器 + PIE) | 55 mA @ 5 VDC | |||
带宽 | 可高达 460 Hz-3db | |||
输出 |
串口 RS485 信号水平, Orbit 网络协议 |
|||
读取速率 | 3906 读数/秒 | |||
重量(克) | 探头接口 | 52 | ||
T-Con | 36 | |||
带 DIN T-Con | 46 |
0 毫米球形 |
触点材料: 碳化钨 红宝石 氮化硅 |
R12.70 毫米球形 | 触点材料:碳化钨 |