DO 系列 | |||
计量 | DO/3 | DO/12 | DO/25 |
壳体直径(毫米) | 9.5 | ||
测量量程(毫米) | 3 | 12 | 25 |
全量程输出线性百分比 | 0.25 | ||
分辨率 (µm) | <0.1 | ||
机械接口 | 导向型、万向节型 | ||
传感器及 PIE 间的电缆长度 | 可高达 10 米 | ||
最低向上力1 (g) | 69 | 82 | 73 |
中间的水平力1 (g) | 66 | 94 | 93 |
环境 | |||
储存温度: 传感器 + Orbit PIE (ºC) |
-20 至 +70 | ||
操作温度: 传感器 + Orbit PIE (ºC) |
0 至 +65 | ||
操作温度: 仅限传感器 (ºC) |
-40 至 +150 | ||
IP 保护等级(仅限传感器) | IP 65 |
机械 | |||
材料 | 400 系列不锈钢 | ||
传感器重量 ± 0.5(克) | 7 | 12 | 20 |
移动部件质量 ± 0.2 (g) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
弹簧弹性系数 (g/mm) | 14.2 | 6.6 | 5.2 |
数字探头接口电子装置 | |||
带宽 | 可高达 460 Hz | ||
分辨率 | 14至 18 位 | ||
输出 |
串口 RS485 信号水平, Orbit 网络协议 |
||
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A (包括探头功率) | ||
IP 保护等级 | IP43 (根据需要也可提供 IP65) | ||
重量(克) | 探头接口 | 52 | |
T-Con | 36 | ||
带 DIN T-Con | 46 |
适用于 OP-系列的带适配器测头 | 带测头的测头适配器以安装 OP-系列测杆 |
适用于 OP-系列的弹簧 | 各种导向 OP-系列传感器均有拉伸弹簧可用 |
适用于 OP-系列的万向节套件 |