S-系列 | ||||||||||
轴向电缆输出 | DS/5 | DS/10 | DS/15 | DS/20 | DS/30 | DS/50 | DS/100 | DS/150 | DS/200 | DS/300 |
壳体直径 | 19 mm | |||||||||
测量量程(毫米) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
全量程输出线性百分比 | 0.2 | 0.25 | ||||||||
温度系数 (%FRO/°C) |
<0.02 |
<0.015 |
||||||||
机械接口 | 可提供测杆 M6 x 1.0 螺纹,万向节(6 毫米孔眼直径)或测头 | |||||||||
传感器/PIE 间的电缆长度 | 最高 10 米 |
环境 | ||||||||||
冲击 | 下落试验(从 1 米处下落到坚硬表面) | |||||||||
拉倒法 10 次(坚硬表面) | ||||||||||
振动 | 正弦曲线 | 振幅 | ||||||||
10 至 50 Hz | 1 - 10g 线性 | |||||||||
50 至 1 kHz | 10 g | |||||||||
IP 保护等级(仅限传感器) | IP 65 和 IP 67 |
温度范围 | ||||||||||
存储:传感器 + Orbit PIE (°C) | -20 至 +70 | |||||||||
操作:传感器 + Orbit PIE (°C) | 0 至 +65 | |||||||||
操作:仅限传感器 (°C) |
标准温度范围:-40 至 +120 高温范围:-40 至 +200 |
材料 | ||||||||||
外壳 | 316 系列不锈钢 | |||||||||
芯 | 镍 / 铁 | |||||||||
电缆 | FEP |
数字探头接口电子装置 | ||||||||||
带宽 | 最高达 460Hz | |||||||||
分辨率 | 14 至 18 位 | |||||||||
输出 | 串口 RS485 信号水平,Solartron Orbit 协议 | |||||||||
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A,包括探头功率 | |||||||||
IP 保护等级 | 50 (根据需要也可提供 65) | |||||||||
重量(克) | 探头接口电子装置 | 52 | ||||||||
T 形连接器 | 36 | |||||||||
DIN 导轨适配器 + T-Con | 46 |
测头,带适用于 S-系列的适配器 | 含测头的测头适配器,能够装入 M6 x 1.0 测杆螺纹 |
适用于 S-系列的弹簧 | 各种导向 S-系列传感器均有拉伸弹簧可用 |