超级轻触型 | ||
轴向电缆输出 | DW/10/S | |
径向电缆输出 | DWR/10/S | |
壳体直径 | 8h6 | |
测量量程(毫米) | 10 | |
预行程(毫米) | - | |
超行程(毫米) | - | |
精度(读数百分比)1 | 0.06 | |
重复性 (µm) | - | |
中心移动距离的触点力 (N) ± 20% | - | |
分辨率 (µm) - 用户可选 | <0.05 | |
数据速度 - 用户可选 | 达每秒 3906 读数 | |
保护等级 | 不适用 |
温度范围 (°C) | ||
存储: 探头 + 信号整定器 | -20 至 +70 | |
操作: PIE / T-Con | 0 至 +60 | |
探头操作 | - |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 | |
测头 | 尼龙或碳化钨 | |
电缆 | 2 米 PUR |
数字探头接口电子装置 | ||
带宽 | 可高达 460 Hz | |
输出 |
串口 RS485 信号水平, Orbit 网络协议 |
|
功率 (VDC) |
5 ± 0.25 @ 0.06A |
|
IP 保护等级 | IP 43 (需要时可提供 IP 65) | |
重量(克) | 探头接口 | 52 |
T-Con | 36 | |
带 DIN T-Con | 46 |
直角适配器 | 零件号: 203224 |
夹紧套 |
用于安装所有 8 毫米夹紧轴传感器。夹紧套将夹紧力平均分配在轴的周围。使用提供的平头螺钉,可以松开探头,将夹紧套固定到位。 |
测头 | 各种探头可供选择。请参见 |
英制单位紧固套 |
可以使用紧固套将 8 毫米传感器的壳体直径增加到 9.512 (3/8")。长度 A 从 12 到 127 毫米。 |