标准 | ||||||
轴向电缆输出 | DP/2/S | DP/5/S | DP/10/S | DP/12/S | DP/20/S | DP10/2/S |
径向电缆输出 | DPR/2/S | DPR/10/S | DPR/20/S | |||
壳体直径 | 8h6 | |||||
测量量程(毫米) | 2 | 5 | 10 | 12 | 20 | 2 |
预行程(毫米) | 0.15 | |||||
超行程(毫米) | 0.85 | 8.85 | ||||
精度1 读数百分比) | 0.05 | 0.06 | - | 0.07 | 0.05 | |
重复性 (µm) | <0.15 | |||||
中心移动距离的触点力 (N) ± 20% | 0.7 | |||||
分辨率 (µm) - 用户可选 | <0.01 | <0.05 | - | <0.01 | ||
数据速度 - 用户可选 | 达每秒 3906 读数 | |||||
保护等级 | IP 65 (仅限探头) |
温度范围 (°C) | ||||||
存储(探头 + 信号整定器) | -20 至 +70 | |||||
操作 (PIE + T-Con) | 0 至 +60 | |||||
操作(仅限探头) | +5 至 +80 |
材料 | ||||||
外壳 | 不锈钢 | |||||
测头 | 尼龙或碳化钨 | |||||
保护罩 | 高级聚合物 | |||||
电缆 | 2 米 PUR |
数字探头接口电子装置 | ||||||
带宽 | 可高达 460 Hz | |||||
输出 | 串口 RS485 信号水平,Solartron Orbit 协议 | |||||
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A (包括探头功率) | |||||
IP 保护等级 | IP 43 (需要时可提供 IP 65) | |||||
重量(克) | 探头接口电子装置 | 52 | ||||
T-Con | 36 | |||||
带 DIN T-Con | 46 |
直角适配器 | 适用于弹簧推动测量探头。零件号:203224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更换保护罩 |
保护罩损坏时可以进行更换。仅气动推动探头需要保护罩环。 零件号:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹紧套 |
用于安装所有 8 毫米夹紧轴传感器。夹紧套将夹紧力平均分配在轴的周围。使用提供的平头螺钉,可以松开探头,将夹紧套固定到位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测头 | 各种探头可供选择。请参见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制单位紧固套 |
可以使用紧固套将 8 毫米传感器的壳体直径增加到 9.512 (3/8")。长度 A 从 12 到 127 毫米。 |