DFg-系列 | |||
自由中心 | DF/1 | DF/2.5 | DF/5 |
导向中心 | DFg/1 | DFg/2.5 | DFg/5 |
壳体直径(毫米) | 19 | ||
测量量程(毫米) | ± 1.0 | ± 2.5 | ± 5.0 |
10 VDC 至 20 kÙ 间的线性 % FRO | 0.3 | ||
电缆长度 | 3 米标准配置 | ||
温度系数 (%FS / ºC) | |||
- 零 | <0.02 | <0.01 | |
- 灵敏度 | <0.025 |
机械 | |||
外壳材料 | 400 系列不锈钢 | ||
电缆材料 | PUR | ||
测杆配置 | 自由中心 / 测杆,带 M2 螺纹,导向 | ||
传感器重量(克) | 26 | 30 | |
移动部件质量 (g) | 1.0 | 1.2 |
环境 | |||
存储温度 (ºC) | -40 to +80 | ||
操作温度 (ºC) | -5 to +70 | ||
IP 保护等级 | IP 65 |
电气接口 | |||
激励电压 (VDC) | 10 至 24 | ||
10 VDC 时灵敏度 (± 10% mV/V/mm) |
75 | 54 | |
10 VDC 时激励电流 (mA) | 10 | 13 | |
频率响应 (Hz-3db) | 50 |