SR-系列 | ||||||||
轴向电缆输出 | AR/2.5 | AR/5 | AR/7.5 | AR/10 | AR/15 | AR/25 | AR/50 | AR/75 |
壳体直径(毫米) | 19 | |||||||
测量量程(毫米) | ± 2.5 | ± 5 | ± 7.5 | ± 10 | ± 15 | ± 25 | ± 50 | µ 75 |
线性 (%FRO) | 0.2 | |||||||
温度系数 (%FRO/°C) | <0.02 | <0.015 | ||||||
机械接口 | 测杆 M6 x 1.0 螺纹,导向,测头,螺钉安装 | |||||||
传感器与 PIE 间的电缆长度 | 最高达 10 米(视配置而定) |
环境 | ||||||||
冲击 | 下落试验(从 1 米处下落到坚硬表面) | |||||||
拉倒法 10 次(坚硬表面) | ||||||||
振动 | 正弦曲线 | 振幅 | ||||||
10 至 50 Hz | 1 - 10g 线性 | |||||||
50 至 1 kHz | 10 g | |||||||
IP 保护等级(仅限传感器) | IP 65 和 IP 67 | |||||||
密封,带 MI 电缆 | 密封最高达 100 巴 | |||||||
密封带轴向连接器 | IP 68 |
电气输出 | ||||||||
LVDT 在 100 kΩ 时达 3 V rms/5 kHz | ||||||||
灵敏度 (mV/V/mm) ± 5% | 139 | 125 | 59.5 | 60 | 52.5 | 17.7 | 11.8 | 8.4 |
激励电流 (mA/V) ± 5% | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.4 |
零位冗余电压 (% FSO) | <0.5 | |||||||
DC / DC | ||||||||
供应电压 | 10 - 30 V DC | |||||||
电气输出 | 0 - 5 V, 0 - 10 V, ± 5 V, ± 10 V | |||||||
带宽 (Hz-3db) | 500 | |||||||
输出纹波 (% FSO) | 0.2 | |||||||
4 - 20 mA 2 线 | ||||||||
输出电流 (mA) | 4 - 20 | |||||||
输出纹波 (% FSO) | 0.2 | |||||||
带宽 (Hz-3db) | 500 |
温度范围 (°C) | ||||||||
存储温度 (LVDT) | -40 - +120(高温可达 +200) | |||||||
存放温度 (DC/DC 和 4-20 mA) |
-20 至 +85 | |||||||
操作温度 (LVDT) | -40 至 +120(最高温度范围可达 -40 至 +200) | |||||||
操作温度 (DC/DC 和 4-20 mA) |
0 至 +65 |
材料 | ||||||||
外壳 | 316 系列不锈钢 | |||||||
芯 | 镍 / 铁 | |||||||
电缆 | FEP |
测头,带适用于 S-系列的适配器 |
含测头的测头适配器,能够装入 M6 x 1.0 测杆螺纹 |
适用于 S-系列的弹簧 |
各种导向 S-系列传感器均有拉伸弹簧可用 |